1. Descripción General y Tapicerías
Canapé abatible con patas, pensado para maximizar el espacio de almacenaje; combina una estructura elevada con tapa de contorno a juego.
Colecciones textiles disponibles:
Aqualine, Ecolife y Kittens tienen un incremento del 10% sobre el precio base.
2. Cotas y Construcción
| Notas técnicas | Cajón partido, tapa a juego con el cuerpo del canapé. |
* Altura total de referencia (Catalog V2) con patas Boomerang (11 cm, sin coste adicional). La altura total varía según el estilo de patas elegido — ver tabla completa en la sección 4. En la ficha de producto online, la selección inicial de patas son las Steel (5 cm), que dan una altura total de 35 cm; ambas alturas son correctas, cada una corresponde a un estilo de patas distinto.
3. Tarifas Oficiales por Formato de Estructura
A) Formato Entero (Medidas Individuales)
1 cajón entero| Ancho (cm) | Largo 180 / 190 cm | Largo 200 cm |
|---|---|---|
| 80 | 456 € | 502 € |
| 90 | 458 € | 504 € |
| 105 | 504 € | 556 € |
B) Formato Partido Horizontal (Medidas de Matrimonio)
Cajón partido horizontal| Ancho (cm) | Largo 180 / 190 cm | Largo 200 cm |
|---|---|---|
| 135 | 592 € | 652 € |
| 150 | 608 € | 670 € |
| 160 | 670 € | 738 € |
C) Formato Partido Vertical (Gemelar / Gran Formato)
2 cajones verticales unidos| Ancho (cm) | Largo 180 / 190 cm | Largo 200 cm |
|---|---|---|
| 160 2x80 | 912 € | 1004 € |
| 180 2x90 | 916 € | 1008 € |
| 200 2x100 | 1008 € | 1110 € |
4. Estilos de Patas Disponibles (Incluidos)
| Estilo | Altura patas | Altura total | Acabados |
|---|---|---|---|
| Steel | 5 cm | 35 cm | Cromado |
| Boomerang | 11 cm | 41 cm | Negro |
| Cuadrado | 12.5 cm | 42.5 cm | Haya, Nogal, Wengué |
| Cono | 12.5 cm | 42.5 cm | Haya, Nogal, Wengué |
| Cilindro | 12.5 cm | 42.5 cm | Haya, Nogal, Wengué |
| Tacón | 15 cm | 45 cm | Cromado, Negro |
| Pisa | 16 cm | 46 cm | Haya, Nogal, Wengué |
Todos los estilos de patas están incluidos en el precio, sin coste adicional.